Technician
2,674 providers registered under NUCC taxonomy
374700000X across 50 states.
By state
| State | Total | MD | DO | NP |
|---|---|---|---|---|
| California | 568 | 0 | 0 | 0 |
| Michigan | 247 | 0 | 0 | 0 |
| Nebraska | 190 | 0 | 0 | 0 |
| Washington | 184 | 0 | 0 | 0 |
| Missouri | 124 | 0 | 0 | 0 |
| Georgia | 102 | 0 | 0 | 0 |
| Nevada | 99 | 0 | 0 | 0 |
| Florida | 99 | 1 | 0 | 0 |
| Arizona | 75 | 0 | 0 | 0 |
| Ohio | 73 | 0 | 0 | 0 |
| Texas | 73 | 1 | 0 | 0 |
| Kentucky | 72 | 0 | 0 | 0 |
| Oregon | 60 | 0 | 0 | 0 |
| Illinois | 44 | 0 | 0 | 0 |
| Oklahoma | 43 | 0 | 0 | 0 |
| New York | 42 | 0 | 0 | 0 |
| West Virginia | 42 | 0 | 0 | 0 |
| Massachusetts | 36 | 0 | 0 | 0 |
| Colorado | 34 | 0 | 0 | 0 |
| North Carolina | 31 | 0 | 0 | 0 |
| Pennsylvania | 30 | 0 | 0 | 0 |
| New Jersey | 29 | 0 | 0 | 0 |
| Virginia | 27 | 0 | 0 | 0 |
| Maryland | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Tennessee | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Indiana | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Alabama | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Wisconsin | 22 | 0 | 0 | 0 |
| District of Columbia | 22 | 1 | 0 | 0 |
| Alaska | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Arkansas | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Minnesota | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Iowa | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Louisiana | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Utah | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Connecticut | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Hawaii | 13 | 0 | 0 | 0 |
| North Dakota | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Kansas | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Delaware | 10 | 0 | 0 | 0 |
| New Mexico | 10 | 0 | 0 | 0 |
| South Carolina | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Mississippi | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Montana | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Idaho | 5 | 0 | 0 | 0 |
| New Hampshire | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Vermont | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maine | 1 | 0 | 0 | 0 |
| South Dakota | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wyoming | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cities with the most
| City | Providers |
|---|
Source: CMS NPPES, refreshed weekly. Registration is not the same as actively practising, and a practice address shows where a provider is based rather than every state they are licensed in.