Sports Medicine (Family Medicine) Physician
2,763 providers registered under NUCC taxonomy
207QS0010X across 51 states.
By state
| State | Total | MD | DO | NP |
|---|---|---|---|---|
| California | 266 | 167 | 78 | 0 |
| Texas | 198 | 123 | 59 | 0 |
| Pennsylvania | 179 | 81 | 87 | 0 |
| Florida | 164 | 117 | 41 | 0 |
| Ohio | 133 | 71 | 57 | 0 |
| Illinois | 121 | 72 | 40 | 0 |
| North Carolina | 102 | 57 | 41 | 0 |
| Minnesota | 101 | 59 | 24 | 0 |
| New York | 97 | 50 | 40 | 1 |
| New Jersey | 94 | 46 | 45 | 0 |
| Michigan | 83 | 42 | 38 | 0 |
| Indiana | 79 | 46 | 30 | 0 |
| Washington | 77 | 54 | 16 | 0 |
| Virginia | 74 | 42 | 27 | 1 |
| South Carolina | 64 | 41 | 20 | 0 |
| Colorado | 63 | 36 | 25 | 0 |
| Arizona | 62 | 33 | 25 | 0 |
| Missouri | 57 | 38 | 17 | 0 |
| Georgia | 55 | 32 | 20 | 0 |
| Utah | 54 | 33 | 17 | 0 |
| Wisconsin | 51 | 37 | 13 | 0 |
| Kentucky | 43 | 27 | 10 | 0 |
| Oregon | 40 | 27 | 12 | 0 |
| Alabama | 40 | 21 | 16 | 0 |
| Massachusetts | 39 | 25 | 11 | 0 |
| Maryland | 39 | 25 | 11 | 0 |
| Oklahoma | 38 | 19 | 15 | 0 |
| Tennessee | 35 | 29 | 4 | 0 |
| Louisiana | 33 | 23 | 6 | 0 |
| Kansas | 31 | 18 | 13 | 0 |
| Maine | 29 | 21 | 7 | 0 |
| Nevada | 28 | 14 | 13 | 0 |
| Idaho | 21 | 9 | 10 | 1 |
| Mississippi | 15 | 10 | 2 | 0 |
| Connecticut | 15 | 8 | 6 | 1 |
| Hawaii | 14 | 12 | 1 | 0 |
| Rhode Island | 12 | 8 | 3 | 0 |
| Nebraska | 12 | 6 | 6 | 0 |
| Arkansas | 12 | 11 | 0 | 0 |
| North Dakota | 11 | 9 | 2 | 0 |
| New Hampshire | 11 | 5 | 6 | 0 |
| West Virginia | 11 | 6 | 5 | 0 |
| Iowa | 10 | 8 | 2 | 0 |
| Montana | 9 | 7 | 2 | 0 |
| New Mexico | 8 | 5 | 3 | 0 |
| Delaware | 7 | 3 | 3 | 0 |
| Vermont | 7 | 6 | 0 | 0 |
| South Dakota | 7 | 5 | 2 | 0 |
| Alaska | 6 | 4 | 2 | 0 |
| District of Columbia | 5 | 3 | 1 | 0 |
| Wyoming | 1 | 0 | 1 | 0 |
Cities with the most
| City | Providers |
|---|
Source: CMS NPPES, refreshed weekly. Registration is not the same as actively practising, and a practice address shows where a provider is based rather than every state they are licensed in.