Pharmacy Technician
10,070 providers registered under NUCC taxonomy
183700000X across 51 states.
By state
| State | Total | MD | DO | NP |
|---|---|---|---|---|
| Texas | 2,438 | 0 | 0 | 0 |
| California | 874 | 0 | 0 | 0 |
| Pennsylvania | 627 | 0 | 0 | 0 |
| Washington | 595 | 0 | 0 | 0 |
| Michigan | 483 | 0 | 0 | 0 |
| Florida | 447 | 0 | 0 | 0 |
| Ohio | 418 | 0 | 0 | 0 |
| Virginia | 389 | 0 | 0 | 0 |
| New York | 297 | 0 | 0 | 0 |
| Illinois | 260 | 0 | 0 | 0 |
| Tennessee | 206 | 0 | 0 | 0 |
| Georgia | 195 | 0 | 0 | 0 |
| North Carolina | 184 | 0 | 0 | 0 |
| Massachusetts | 179 | 0 | 0 | 0 |
| Maryland | 178 | 0 | 0 | 0 |
| New Jersey | 168 | 0 | 0 | 0 |
| Oregon | 156 | 0 | 0 | 0 |
| Minnesota | 141 | 0 | 0 | 0 |
| South Carolina | 134 | 0 | 0 | 0 |
| Nebraska | 121 | 1 | 0 | 0 |
| Missouri | 120 | 0 | 0 | 0 |
| Arizona | 113 | 0 | 0 | 0 |
| Indiana | 112 | 0 | 0 | 0 |
| Oklahoma | 84 | 0 | 0 | 0 |
| Alabama | 82 | 0 | 0 | 0 |
| Colorado | 82 | 0 | 0 | 0 |
| Arkansas | 79 | 0 | 0 | 0 |
| Connecticut | 75 | 0 | 0 | 0 |
| New Hampshire | 70 | 0 | 0 | 0 |
| West Virginia | 69 | 0 | 0 | 0 |
| Idaho | 68 | 0 | 0 | 0 |
| Louisiana | 65 | 0 | 0 | 0 |
| Utah | 58 | 0 | 0 | 0 |
| Kentucky | 57 | 0 | 0 | 0 |
| North Dakota | 55 | 0 | 0 | 0 |
| Wisconsin | 49 | 0 | 0 | 0 |
| Nevada | 39 | 0 | 0 | 0 |
| Kansas | 39 | 0 | 0 | 0 |
| Maine | 33 | 0 | 0 | 0 |
| New Mexico | 31 | 0 | 0 | 0 |
| Mississippi | 29 | 0 | 0 | 0 |
| Rhode Island | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Iowa | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Delaware | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Montana | 20 | 0 | 0 | 0 |
| District of Columbia | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Alaska | 16 | 0 | 0 | 0 |
| South Dakota | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Wyoming | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Hawaii | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Vermont | 9 | 0 | 0 | 0 |
Cities with the most
| City | Providers |
|---|
Source: CMS NPPES, refreshed weekly. Registration is not the same as actively practising, and a practice address shows where a provider is based rather than every state they are licensed in.